Ceník
Základní ceník služeb |
Cena bez DPH |
---|---|
konzultace | 1500,- |
technické kreslení / grafické práce | 1000,- |
příprava dat CAD / CAM | 1000,- |
frézování na stroji CNC F1.2 | 1600,- |
manuální výroba | 450,- |
svařování | 600,- |
instalace / montáž (Č.B. a blízké okolí) | 1000,- |
CENÍK KE STAŽENÍ |
Ceník formátování |
Celkem metrů / |
Cena bez DPH za metr |
---|---|---|
dřevomateriály - MDF, DTD, LDTD, překližky, spárovky | do tl. 20 mm | 20,- |
do tl. 40 mm | 30,- | |
do tl. 80 mm | 45,- | |
kompaktní desky HPL - FunderMax, Polyrey, Formica, Egger | 0 - 2 m | 100,- |
2 - 30 m | 60,- | |
30 - x m | 45,- |
Ceník frézování |
Celkem metrů | Cena bez DPH za metr |
---|---|---|
kompozitní materiály - DiBond | 0 - 2 m | 150,- |
2 - 10 m | 80,- | |
10 - 50 m | 55,- | |
50 - x m | 35,- | |
měkké plasty - Forex, Palfoam, HPS - cena frézování 1 průjezdem do tl.: 6 mm |
0 - 2 m | 130,- |
2 - 10 m | 60,- | |
10 - 50 m | 41,- | |
50 - x m | 26,- | |
"plexisklo" - PMMA, PC, PVC, PE, PP - cena frézování 1 průjezdem do tl.: 5 mm |
0 - 2 m | 150,- |
2 - 10 m | 80,- | |
10 - 50 m | 55,- | |
50 - x m | 35,- | |
polystyren - XPS - cena frézování 1 průjezdem do tl.: 50 mm |
0 - 2 m | 160,- |
2 - 20 m | 110,- | |
20 - x m | 90,- | |
kompaktní desky HPL - FunderMax, Polyrey, Formica, Egger - cena frézování do tl.: 12 mm |
0 - 2 m | 165,- |
2 - 30 m | 100,- | |
30 - x m | 80,- |
Ceník služeb (práce s dřevomateriály) |
Cena bez DPH |
---|---|
broušení povrchu | 300,- / m2 |
frézování hran (45° / rádius) | 25,- / bm |
penetrace / impregnace | 150,- / m2 |
broušení hran | 50,- / bm |
lazurování / olejování | 300,- / m2 |
lakování dílců (dle požadavku na povrch) | 1500,- až 3000,- / m2 |
POPTÁVKA |
Ceny jsou započítávány od 1 hod.
Termín výroby od 3 do 4 týdnů. Expresní výroba za příplatek.
U nových klientů nebo u každé zakázky do 20 000,- platba předem na základě proforma faktury.
Termín začátku výroby je den připsání finanční částky na bankovní účet.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.